Audit Reports
Docker Audit
Last ran: 2026-03-08
🐳 Docker Container Audit
Date: 2026-03-08 11:39:01
🖥️ Host: nelson-manager (192.168.1.30)
| Container Name | State | Link / Ports | Image |
|---|---|---|---|
| uptime-kuma | 🟢 running | Open: 3011 | louislam/uptime-kuma:1 |
| grafana | 🟢 running | Open: 3001 | grafana/grafana-oss:11.3.2 |
| prometheus | 🟢 running | Open: 9090 | prom/prometheus:v2.55.1 |
| node-exporter | 🟢 running | Open: 9100 | prom/node-exporter:v1.8.2 |
| cadvisor | 🟢 running | Open: 8082 | gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.49.1 |
| unifi-network-application | 🟢 running | Open: 10001 | lscr.io/linuxserver/unifi-network-application:9.0.114 |
| mongo-express | 🟢 running | Open: 8081 | mongo-express |
| unifi-db | 🟢 running | None | docker.io/mongo:8.0 |
| semaphore | 🟢 running | Open: 3010 | semaphoreui/semaphore:latest |
| semaphore-postgres | 🟢 running | None | postgres:15 |
| vaultwarden | 🟢 running | Open: 8085 | vaultwarden/server:latest |
🖥️ Host: nelson-edge (192.168.1.2)
| Container Name | State | Link / Ports | Image |
|---|---|---|---|
| node-exporter | 🟢 running | Host Net | prom/node-exporter:v1.8.2 |
| adguardhome | 🟢 running | Open: 3000 | adguard/adguardhome |
| nginx-proxy-manager | 🟢 running | Open: 443 | jc21/nginx-proxy-manager:latest |
🖥️ Host: 192.168.1.11 (localhost)
| Container Name | State | Link / Ports | Image |
|---|---|---|---|
| node-exporter | 🟢 running | Host Net | prom/node-exporter:v1.8.2 |
| pulse-dashboard | 🟢 running | Open: 3005 | rcourtman/pulse:latest |
| homeassistant | 🟢 restarting | Host Net | ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable |
| homepage | 🟢 running | Open: 3030 | ghcr.io/gethomepage/homepage:latest |
| duckdns | 🟢 running | None | lscr.io/linuxserver/duckdns:latest |
| qdirstat | 🟢 running | Open: 3000 | lscr.io/linuxserver/qdirstat:latest |
| nextcloud | 🟢 running | Open: 4443 | lscr.io/linuxserver/nextcloud:latest |
| glances-monitoring-1 | 🟢 running | Open: 61208 | nicolargo/glances:latest |
| plex | 🟢 running | Host Net | lscr.io/linuxserver/plex:latest |
Network Audit
Last ran: 2026-03-08
🌐 Nelson Homelab: Network Report
Audit Date: 2026-03-08 11:38
🛣️ Routing & Security (Port Forwarding)
| Name | Source | Forward IP | Port | Protocol |
|---|---|---|---|---|
| nelson-edge | any | 192.168.1.2 : 80 |
80 | tcp_udp |
| nelson-edge | any | 192.168.1.2 : 443 |
443 | tcp_udp |
📡 Unifi Devices
| Name | Model | IP | Status |
|---|---|---|---|
| UAP-AC-Lite | U7LT | 192.168.1.190 | 🔴 Offline |
| US 8 60W | US8P60 | 192.168.1.21 | 🟢 Online |
| USG 3P | UGW3 | 192.168.2.1 | 🟢 Online |
| UAP-AC-Lite | U7LT | 192.168.1.34 | 🟢 Online |
🔌 Wired Clients
| Hostname | IP | MAC | Network |
|---|---|---|---|
| nelsonchojnacka | 192.168.1.17 | 0c:cd:b4:00:13:2c | Default |
| Pixel-10-Pro | 192.168.1.144 | 5e:1e:27:ad:6a:22 | Default |
| Unknown | 192.168.1.227 | 9a:8e:77:99:51:c1 | Default |
| Google-Home-Mini | 192.168.1.18 | 38:8b:59:3a:58:19 | Default |
| Mac | 192.168.1.54 | 22:bc:5b:c7:af:ae | Default |
| ubuntu-server | 192.168.1.11 | bc:24:11:24:3a:90 | Default |
| nelson-edge | 192.168.1.247 | dc:a6:32:a5:4d:fb | Default |
| deco-PX50 | 192.168.1.254 | 98:25:4a:43:67:6d | Default |
| Elgato Key Light Air B6C1 | 192.168.1.13 | 3c:6a:9d:14:c7:a8 | Default |
| Mac | 192.168.1.234 | 06:f7:f4:8e:04:42 | Default |
| Google-Home-Mini | 192.168.1.15 | 44:07:0b:bb:61:fe | Default |
| ESP_E0A26A | 192.168.1.14 | 40:f5:20:e0:a2:6a | Default |
| Unknown | 192.168.1.28 | 90:ca:fa:c6:55:58 | Default |
| Pixel-10-Pro | 192.168.1.185 | ca:07:12:9c:61:a2 | Default |
| P115 | 192.168.1.16 | 98:25:4a:e1:3c:94 | Default |
| Unknown | 192.168.1.2 | bc:24:11:51:f4:0c | Default |
| deco-PX50 | 192.168.1.218 | 98:25:4a:43:82:7a | Default |
| deco-PX50 | 192.168.1.223 | 98:25:4a:43:67:77 | Default |
| Unknown | 192.168.1.30 | bc:24:11:04:fd:fc | Default |
| iPhone | 192.168.1.182 | f6:86:51:0d:96:9b | Default |
| Unknown | 192.168.1.10 | e8:ff:1e:db:ea:03 | Default |
📶 Wireless Clients
| Hostname | IP | Signal | AP |
|---|---|---|---|
| P115 | 192.168.1.231 | 46 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Smart_Camera | 192.168.1.228 | 57 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Indoorcam | 192.168.1.229 | 37 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Indoorcam | 192.168.1.230 | 58 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| nelson-edge | 192.168.1.90 | 15 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Google-Home-Mini | 192.168.1.113 | 51 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Eufy Device | 192.168.1.109 | 36 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| eneco-001-012524 | 192.168.1.101 | 56 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| P115 | 192.168.1.245 | 23 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| SonosZP | 192.168.1.236 | 43 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| SonosZP | 192.168.1.235 | 47 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Google-Home-Mini | 192.168.1.110 | 23 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| SonosZP | 192.168.1.31 | 36 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| DIW7022-0381D4 | 192.168.1.53 | 37 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| P115 | 192.168.1.253 | 36 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Unknown | 192.168.1.151 | 20 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| Unknown | 192.168.1.107 | 35 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| SonosZP | 192.168.1.140 | 54 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| ESP_E16F0C | 192.168.1.207 | 8 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
| ender3 | 192.168.1.123 | 21 dBm | 74:ac:b9:93:10:3c |
NPM Audit
Last ran: 2026-03-08
🚦 Nelson Homelab: Reverse Proxy Rules
Source: Nginx Proxy Manager Audit Date: 2026-03-08 11:39
| Domain Name | Forwarding To | SSL Status | Enabled |
|---|---|---|---|
| adguard.nelson.home | 192.168.1.2:3000 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| glances.nelson.home | 192.168.1.11:61208 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| grafana.nelson.home | 192.168.1.30:3001 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| ha.nelson.home | 192.168.1.11:8123 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| homepage.nelson.home | 192.168.1.30:3000 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| jellyfin.nelson.home | 192.168.1.11:8096 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| n8n.nelson.home | 192.168.1.11:5678 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| nextcloud.nelson.home | 192.168.1.11:4443 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| plex.nelson.home | 192.168.1.11:32400 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| proxmox.tudhopenelson.duckdns.org | 192.168.1.10:8006 |
🔒 Secure | ✅ |
| pulse.nelson.home | 192.168.1.11:3005 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| semaphore.nelson.home | 192.168.1.30:3010 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| uptime.nelson.home | 192.168.1.30:3011 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| vault.nelson.home | 192.168.1.30:8085 |
⚠️ HTTP | ✅ |
| vault.tudhopenelson.duckdns.org | 192.168.1.30:8085 |
🔒 Secure | ✅ |
Proxmox Audit
Last ran: 2026-03-08
🏰 Nelson Homelab: Proxmox Report
Audit Date: 2026-03-08 11:38
🖥️ Node Status
| Node | Status | CPU | RAM | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| tudhopenelson | online | 8.0% | 15.4 GB | 23.0 Days |
⚙️ Virtual Machines (Hardware Detail)
| ID | Name | Status | CPU | RAM | Boot Disk | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ubuntu-server | running | 1 Sockets / 2 Cores | 11.7 GB | local-lvm:vm-100-disk-0,iothread=1,size=74G |
virtio=BC:24:11:24:3A:90,bridge=vmbr0,firewall=1 |
| 101 | ubuntu-desktop | paused | 1 Sockets / 2 Cores | 8.0 GB | local-lvm:vm-101-disk-0,iothread=1,size=256G |
virtio=BC:24:11:17:66:65,bridge=vmbr0,firewall=1 |
| 102 | win11pro-beelink-s12 | stopped | 1 Sockets / 2 Cores | 12.0 GB | No Disk |
virtio=BC:24:11:46:D5:94,bridge=vmbr0,firewall=1 |
| 103 | runtipi-server | stopped | 1 Sockets / 3 Cores | 8.0 GB | local-lvm:vm-103-disk-0,iothread=1,size=64G |
virtio=BC:24:11:3D:A7:F0,bridge=vmbr0,firewall=1 |
| 105 | bolt-claw | stopped | 1 Sockets / 2 Cores | 7.8 GB | local-lvm:vm-105-disk-0,iothread=1,size=32G |
virtio=BC:24:11:5E:38:97,bridge=vmbr0,firewall=1 |
📦 LXC Containers
| ID | Name | Status | RAM | Network |
|---|---|---|---|---|
| 300 | nelson-manager | running | 4.0 GB | name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.1.1,hwaddr=BC:24:11:04:FD:FC,ip=192.168.1.30/24,type=veth |
| 301 | nelson-edge | running | 2.0 GB | name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.1.1,hwaddr=BC:24:11:51:F4:0C,ip=192.168.1.2/24,type=veth |
Resilience Audit
Last ran: 2026-03-08
🛡️ Nelson Home - Resilience Audit
Generated: 2026-03-08T11:39:08Z
| Service/Node | Status | Metric |
|---|---|---|
| DNS (Local) | 🟢 ONLINE | Resolve nelson-edge.nelson.home |
| Ad-Blocking | 🟢 ACTIVE | Block doubleclick.net |
| Node: nelson-edge | 🟢 ONLINE | Ping Gateway |
| Node: 192.168.1.11 | 🟢 ONLINE | Ping Gateway |
| Node: nelson-pve | 🟢 ONLINE | Ping Gateway |
| Backup Storage | 🟢 MOUNTED | 1% Used |